ПРАЙС - ЛИСТ
WE can help you find a new tariff!!!

Код | Назва | Роздрібна, грн. |
2900001856713 | BAS ERP | 180000 |
2900001857338 | BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54000 |
2900001878241 | BAS Документообіг КОРП | 62700 |
Код | Назва | Роздрібна, грн. |
2900002013306 | BAS Бухгалтерія. Базова | 2240 |
2900001847704 | BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6690 |
2900001847711 | BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12900 |
2900002013313 | BAS Бухгалтерія. КОРП | 18000 |
2900002082524 | BAS Комплексне управління підприємством | 50000 |
2900001961516 | BAS Управління торгівлею | 8400 |
2900001847766 | BAS Роздрібна торгівля | 6690 |
2900001847728 | Програмна продукція "BAS Малий бізнес. Базова" | 2240 |
2900001847735 | Програмна продукція "BAS Малий бізнес. ПРОФ" | 8400 |
2900001847742 | Програмна продукція "BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів" | 16710 |
Код | Назва | Роздрібна, грн. |
2900002278989 | BAS АГРО. Бухгалтерія; | 11700 |
2900002278996 | BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів; | 20100 |
2900002279009 | BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 2520 |
2900002279016 | BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 9480 |
2900002279023 | BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 16200 |
2900002279030 | BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 20 р.м. | 27900 |
2900002279047 | BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 50 р.м. | 61200 |
2900002116830 | BAS АГРО. ERP | 216000 |
2900002116847 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900 |
2900002116854 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
2900002116861 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28800 |
2900002116878 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
2900002116885 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 90000 |
2900002116892 | BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 175000 |
2900001847742 | Програмна продукція "BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів" |
Код | Назва | Роздрібна, грн. |
2900001878258 | BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 |
2900001878265 | BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 |
2900001878272 | BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 |
2900001878289 | BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 |
2900001878296 | BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 |
2900001878302 | BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 |
2900001878319 | BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 |
2900001878326 | BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 |
2900001878333 | BAS Ліцензія на сервер 32 | 24600 |
2900001878340 | BAS Ліцензія на сервер 64 | 42600 |
2900001878357 | BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 9000 |
2900001995931 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 5500 |
2900001995948 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 19400 |
2900001995955 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 37000 |
2900001995962 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 70500 |
2900001995979 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 167000 |
2900001995986 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 310000 |
2900001995993 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 910000 |
2900001996006 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1510000 |
2900001996013 | BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3010000 |
2900001996020 | BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 85000 |
2900001801379 | Зарплата і Управління Персоналом для України. Базова версія | 2240 |
2900001801386 | Зарплата і Управління Персоналом для України | 8400 |
ІТС ПРОФ | Ціна, грн. |
Подписка на 12 місяців | 9900 |
Подписка на 6 місяців | 5400 |
Подписка на 3 місяців | 3000 |
Пільговий супровід на 12 міс. (8+4) | 5800 |
ІТС ГАЛУЗЕВИЙ | Ціна, грн. |
1-ї Категорії, 1 міс. | 540 |
1-ї Категорії, 3 міс. | 1170 |
1-ї Категорії, 6 міс. | 2160 |
1-ї Категорії, 12 міс. | 4050 |
Пільговий супровід на 12 міс. (8+4) | 2700 |
ІТС РЕТРО | Ціна, грн. |
1-ї Категорії, 12 міс. (УТП) | 13 950 |
2-ї Категорії, 12 міс. (УВП) | 18000 |
CRM-форма
Обработки входящих обращений